p

Archiv

Du betrachtest zur Zeit einen Eintrag des Archivs. Für aktuelle Informationen wähle bitte die aktuellste Saison aus.

Aktuellstes Ergebnis

Kein Eintrag vorhanden

Nächstes Spiel

Kein Eintrag vorhanden

Tabelle

Trainingszeiten
Wochentag
Trainingszeit
Halle
Tag: Mittwoch
Trainingszeit: 19:30 - 21:30
Ort: Schulzentrum Süd (Anfahrt)
Tag: Freitag
Trainingszeit: 20:00 - 21:30
Ort: Schulzentrum Süd (Anfahrt)
Trainer

Mayer Manuel

Trainer

Mayer Simone

Trainer

Nr Mannschaft Spiele + +- Tore D Punkte
1 TV Ruchheim 2 16/16 13 1 2 413:290 123 27:5
2 VTV Mundenheim 2 16/16 12 2 2 420:314 106 26:6
3 HSC Frankenthal 16/16 11 2 3 362:305 57 24:8
4 SG Assenheim/Dannstadt 16/16 11 0 5 389:294 95 22:10
5 TSV Iggelheim 16/16 8 0 8 347:342 5 16:16
6 FSG Niederfeld/Rheingönh 16/16 6 2 8 236:264 -28 14:18
7 1. FC Kaiserslautern 16/16 4 1 11 298:359 -61 9:23
8 TuS Neuhofen 16/16 2 0 14 267:389 -122 4:28
9 TSG Haßloch 16/16 1 0 15 211:386 -175 2:30
Datum Heim Gast Tore Punkte
01.09.2012 1. Damen SV Bornheim 20:16 (8:6) 0:0
09.09.2012 1. Damen TV Hochdorf 16:11 (8:6) 2:0
16.09.2012 TSV Iggelheim 1. Damen 33:20 (13:12) 2:0
23.09.2012 HSC Frankenthal 1. Damen 21:17 (11:7) 2:0
29.09.2012 1. Damen TV Ruchheim 2 19:37 (11:17) 0:2
13.10.2012 1. Damen TV 03 Wörth 26:33 (10:16) 0:0
20.10.2012 SG Assenheim/Dannstadt 1. Damen 24:15 (13:8) 2:0
04.11.2012 VTV Mundenheim 2 1. Damen 26:21 (11:12) 2:0
18.11.2012 FSG Niederfeld/Rheingönheim 1. Damen 12:12 (7:4) 1:1
24.11.2012 1. Damen TuS Neuhofen 22:20 (10:9) 2:0
02.12.2012 TSG Haßloch 1. Damen 13:21 (4:10) 0:2
13.01.2013 TV Hochdorf 1. Damen 17:14 (10:8) 2:0
26.01.2013 1. Damen HSC Frankenthal 18:29 (9:15) 0:2
02.02.2013 TV Ruchheim 2 1. Damen 28:22 (12:14) 2:0
10.02.2013 1. Damen TSV Iggelheim 16:20 (9:10) 0:2
16.02.2013 1. Damen SG Assenheim/Dannstadt 25:26 (12:11) 0:2
03.03.2013 1. Damen VTV Mundenheim 2 15:24 (9:8) 0:2
16.03.2013 1. Damen FSG Niederfeld/Rheingönheim 9:17 (4:8) 0:2
14.04.2013 TuS Neuhofen 1. Damen 19:21 (8:13) 0:2
20.04.2013 1. Damen TSG Haßloch 25:10 (12:4) 2:0
Lautrer geben niemals auf !

Lautrer geben niemals auf !

Im letzten Heim- und Saisonspiel der Pfälzer Teufel waren die Damen des TSV Kandel 2 in der Schillerschule zu Gast. Die letzten Spiele und Niederlagen haben den Mädels schwer im Magen gelegen. Nach dem vergangenen Spiel gegen die TSG Mutterstadt konnten wir leider...

Durststrecke findet kein Ende

Durststrecke findet kein Ende

Am Sonntag waren die roten Teufel zu Gast bei den Nordpfälzer Wölfinnen. Ein enges Spiel war vorauszusehen aber für die Mädels war klar, dass die Punkte mit nach Lautern sollen. Die Rückrunde war für die Damen des FCK leider nicht sehr erfolgreich. Erst im 7. Spiel...

Im Derbyspiel gescheitert

Im Derbyspiel gescheitert

Unsere Damen waren am Sonntag zu Gast beim TUS 04 Dansenberg. It's derbytime! Wir waren hoch motiviert die Punkte mit in die Stadt zu nehmen, nicht nur wegen dem Derby, sondern vorallem wegen den Punkten. Denn die Mädels wussten, wenn sie das Spiel verlieren, rücken...

Wichtige Punkte liegen gelassen

Wichtige Punkte liegen gelassen

Am vergangenen Sonntag waren die Lautrer bei den Damen des TUS Heiligenstein 2 zu Gast. Nach dem Spiel gegen Hassloch waren die Betze-Mädels motiviert und heiß auf die 2 Punkte. Doch leider entstanden schon in den ersten 15 Minuten zu viele Fehler, welche direkt...

Kampf verloren

Kampf verloren

Am Samstag waren die Damen der TSG Hassloch zu Gast, die momentan den 1. Platz in der Tabelle belegen. Nach der bitteren Niederlage gegen Assenheim/Dannstadt/Hochdorf am Wochenende zuvor, wollte die Mannschaft wieder in die alte Form zurück finden. Die unnötigen...

Die Tabellenführer sind zu Gast

Die Tabellenführer sind zu Gast

Am Samstag bestreiten die Damenmannschaften ihren nächsten gemeinsamen Heimspieltag in der SCHILLERSCHULE. Um 17:15 Uhr trifft unsere Erste Mannschaft auf den Tabellenführer aus Hassloch. Hassloch spielt einen klaren, schnellen und disziplinierten Handball. Sie haben...

Pin It on Pinterest

Handball Hintergrund