p

Archiv

Du betrachtest zur Zeit einen Eintrag des Archivs. Für aktuelle Informationen wähle bitte die aktuellste Saison aus.

Aktuellstes Ergebnis

Kein Eintrag vorhanden

Nächstes Spiel

Kein Eintrag vorhanden

Tabelle

Trainer

Flick Volker

Trainer

Nr Mannschaft Spiele + +- Tore D Punkte
1 HR Göllheim/Eisenberg 2 14/14 12 1 1 465:291 174 25:3
2 TuS Neuhofen 2 14/14 9 1 4 372:342 30 19:9
3 TSG Friesenheim 4 14/14 8 0 6 381:410 -29 16:12
4 2. Herren 14/14 7 0 7 352:354 -2 14:14
5 VSK Niederfeld 14/14 6 1 7 311:355 -44 13:15
6 SVF Ludwigshafen 14/14 5 0 9 346:389 -43 10:18
7 HSG Eckbachtal 3 14/14 4 1 9 390:429 -39 9:19
8 TSG Mutterstadt 2 14/14 3 0 11 276:323 -47 6:22
Datum Heim Gast Tore Punkte
08.09.2012 HSG Eckbachtal 3 2. Herren 29:33 (12:21) 0:2
16.09.2012 2. Herren TSG Friesenheim 4 39:26 (14:12) 2:0
27.10.2012 2. Herren SVF Ludwigshafen 34:23 (15:12) 2:0
04.11.2012 HR Göllheim/Eisenberg 2 2. Herren 40:31 (21:16) 2:0
10.11.2012 2. Herren VSK Niederfeld 41:24 (20:14) 2:0
18.11.2012 TuS Neuhofen 2 2. Herren 33:26 (18:13) 2:0
25.11.2012 2. Herren TSG Mutterstadt 2 0:0 (0:0) 2:0
12.01.2013 2. Herren HSG Eckbachtal 3 33:25 (14:13) 2:0
19.01.2013 TSG Friesenheim 4 2. Herren 34:30 (17:9) 2:0
23.02.2013 SVF Ludwigshafen 2. Herren 36:24 (17:12) 2:0
03.03.2013 2. Herren HR Göllheim/Eisenberg 2 21:40 (11:20) 0:2
10.03.2013 VSK Niederfeld 2. Herren 0:0 (0:0) 2:0
16.03.2013 2. Herren TuS Neuhofen 2 26:21 (14:9) 2:0
14.04.2013 TSG Mutterstadt 2 2. Herren 23:14 (11:8) 2:0

Pin It on Pinterest

Handball Hintergrund